Viens no populārākajiem statistikas rīkiem (apkopo datus par auditoriju no visiem lielākajiem Latvijas projektiem) ir Gemius Audience. Šī statistika ir interesanta ar to, ka dod iespēju salīdzināt dažādus interneta projektus. Vienīgais, jāņem vērā, ka Gemius Audience uzrāda tikai Latvijas apmeklētājus (tātad, visi mūsu tautieši, kas apmeklē Latvijas interneta lapas no Īrijas, Anglijas un citām valstīm, statistikā netiek uzrādīti).
Kā piemēru apskatīsim Gemius Audience statistikas datus par dažiem ģimeņu/sieviešu tematikas portāliem.
Reālie lietotāji no Latvijas
| 2010. gads | Cālis.lv | Mammam.lv | Sievietespasaule.lv | Bērni.lv (krievu valodā) |
| Augusts | 170 421 | 147 521 | 20 411 | 8 582 |
| Septembris | 180 373 | 153 434 | 24 091 | 9 362 |
| Oktobris | 176 858 | 148 861 | 23 532 | 9 067 |
| Novembris | 180 000 | 144 557 | 25 219 | 8 515 |
| Decembris | 184 792 | 159 094 | 26 083 | 7 985 |
| 2011. gads | ||||
| Janvāris | 187 105 | 162 321 | 23 696 | 10 564 |
| Februāris* | 170 534 | 143 085 | 24 803 | 10 014 |
| Marts | 194 673 | 139 773 | 24 481 | 9 663 |
| Aprīlis | 177 752 | 134 910 | 20 178 | 7 954 |
| Maijs | 182 432 | 125 847 | nav datu | 8 293 |
| Jūnijs | 170 725 | 128 851 | nav datu | 7 639 |
| Jūlijs | 182 996 | 131 806 | nav datu | 7 860 |
| Augusts | 194 772 | 135 404 | nav datu | 8 236 |
| Septembris | 180 901 | 135 524 | 26 734 | 8 241 |
*2011. gada februārī statistikas dati par Cālis.lv nav pilnīgi, jo tehnisku iemeslu dēļ statistika bija atslēgta uz 3 dienām
Otrs rādītājs, kas norāda uz konkrētā resursa apmeklētāju lojalitāti un viņu interesi par piedāvātajiem materiāliem, ir vidējais laiks, ko pavada viens apmeklētājs šajā resursā.
| Cālis.lv | Bērni.lv | Mammam.lv | Sievietespasaule.lv |
| 01:06:26 | 00:18:25 | 00:08:40 | 00:07:53 |
Vēl viens nozīmīgs rādītājs ir cik lapas apskata vidēji katrs apmeklētājs dotajā resursā (viens apmeklētājs un visi apmeklētāji kopā).
| 2010. gads | Cālis.lv | Bērni.lv | Mammam.lv | Sievietespasaule.lv |
| Kopā / viens apmeklētājs augustā | 10 940 631 / 64,20 | 179 966 / 20,97 | 1 809 922 / 12,27 | 140 374 / 6,88 |
| Kopā / viens apmeklētājs septembrī | 12 052 570 / 66,82 | 194 806 / 20,81 | 2 026 566 / 13,21 | 154 346 / 6,41 |
| Kopā / viens apmeklētājs oktobrī | 11 952 665 / 67,58 | 185 968 / 20,51 | 1 920 507 / 12,90 | 158 652 / 6,74 |
| Kopā / viens apmeklētājs novembrī | 11 749 339 / 65,27 | 191 111 / 22,44 | 1 773 234 / 12,27 | 162 880 / 6,46 |
| Kopā / viens apmeklētājs decembrī | 10 729 671 / 58,06 | 164 519 / 20,60 | 2 031 296 / 12,77 | 162 547 / 6,23 |
| 2011. gads | ||||
| Kopā / viens apmeklētājs janvārī | 13 149 605 / 70,28 | 208 270 / 19,72 | 2 217 782 / 13,66 | 172 238 / 7,27 |
| Kopā / viens apmeklētājs februārī | 11 410 662 / 66,91 | 186 121 / 18,59 | 1 746 081 / 12,20 | 167 200 / 6,74 |
| Kopā / viens apmeklētājs martā | 12 322 227 / 63.30 | 187 916 / 19.34 | 1 742 379 / 12.47 | 203 665 / 8.32 |
| Kopā / viens apmeklētājs aprīlī | 10 652 077 / 59,93 | 148 713 / 18.70 | 1 415 869 / 10.49 | 161 985 / 8.03 |
| Kopā / viens apmeklētājs maijā | 11 389 873 / 62.43 | 159 380 / 19.22 | 1 324 989 / 10.53 | nav datu |
| Kopā / viens apmeklētājs jūnijā | 9 344 267 / 54.73 | 124 535 / 16.30 | 1 238 215 / 9.61 | nav datu |
| Kopā / viens apmeklētājs jūlijā | 9 641 998 / 52.68 | 120 190 / 15.29 | 1 237 801 / 9.39 | nav datu |
| Kopā / viens apmeklētājs augustā | 10 845 177 / 55.68 | 127 495 / 15.48 | 1 379 284 / 10.19 | nav datu |
| Kopā / viens apmeklētājs septembrī | 11 077 854 / 61.24 | 105 387 / 12.79 | 1 429 633 / 10.55 | 209 470 / 7.84 |
Ja Jums interesē vairāk informācijas par portāla statistiku un esat Cāļa sadarbības partneris, dodiet ziņu, un mēs Jums nosūtīsim arī citus statistikas datus.
Mērķauditorija
Cāļa apmeklētāju intereses skar visus tos jautājumus, ar kuriem savā ikdienā saskaras ikviens no mums, – sākot ar rūpēm par sevi, saviem tuvākajiem, veselību, savu dzīves telpu, personības izaugsmi un attīstību, tāpat arī par saimnieciskām un sadzīviskām lietām – auto vai dzīvokļa remontu, darbu dārzā, atpūtu un izklaides pasākumiem.
Ja Jūsu piedāvājums iederas kādā no šīm jomām, Cālis būs īstā vieta Jūsu reklāmai. Cālī Jūs varat uzrunāt portāla lietotājas – lielākoties jau patstāvīgas, izglītotas un savu karjeru uzsākušas sievietes, kas spēj pieņemt lēmumus gan darbā, gan savās mājsaimniecībās kā lielās, tā arī mazāk nozīmīgās lietās.
Daži skaitļi par Cāļa auditoriju:
* 10% ir vecumā līdz 25 gadiem
* 75% ir 25 - 44 gadi
* 15% ir virs 45 gadiem
* 70% ir sievietes
Kvalitāte mums vienmēr ir bijusi nozīmīgāka par kvantitāti, tāpēc droši varam apgalvot, ka Jūsu reklāma nepazudīs citu vidū. Mēs apzināti izmantojam maz reklāmas laukumu, lai Jūsu ziņa sasniegtu un uzrunātu mērķauditoriju, nevis nogurdinātu portāla lietotāju. Mūsu galvenie reklāmas principi:
* Neliels reklāmas laukumu skaits, kas garantē, ka Jūsu reklāma nepazudīs baneru "kaudzē".
* Savā starpā rotē ne vairāk par diviem baneriem (izņēmums - ja klients pats vēlas ievietot vienlaikus vairākus savus banerus). Jūs noteikti tiksiet pamanīts!
* Mums ir piesardzīga attieksme pret dažādām "agresīvām" reklāmām. Tādēļ mūsu apmeklētāji ir daudz lojālāki (tātad, arī atvērtāki) pret reklāmu, jo tā nemēdz viņiem krist uz nerviem mūsu portālā.
